| 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|
| DIJON METROPOLE HB | 20 | 22 | 42 |
| USO NEVERS HB | 16 | 20 | 36 |
| # | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMBLIN M. LAMBLIN Matis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PEYFORT C. PEYFORT Clement | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ROY N. ROY Nathan | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | BLAISE M. BLAISE Matthieu | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ROUX F. ROUX Florian | 5 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | FAIVRE L. FAIVRE Luca | 4 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BATISTA Y. BATISTA Yanis | 5 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LUINAUD M. LUINAUD Mathieu | 6 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CHENEVEZ K. CHENEVEZ Killian | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | HUBLART A. HUBLART Alexis | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | MINY G. MINY Gabin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | LAPPARRA E. LAPPARRA Ewan | 3 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | PANNETIER L. PANNETIER Louka | 5 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | LANFRANCHI A. LANFRANCHI Axel | 8 | 0 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 42 | 1 | 42 | 59 | 71.2 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| # | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ASSAL T. ASSAL Thomas | 4 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CISTEL T. CISTEL Thibault | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DJEMAIEL E. DJEMAIEL Elias | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TEYSSIER Y. TEYSSIER Yohan | 7 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | CUNIERE G. CUNIERE Gaetan | 10 | 4 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | SCHUFT-PANNIER Y. SCHUFT-PANNIER Yanis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | DAMIER S. DAMIER Stan | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | CARTERON N. CARTERON Nolan | 10 | 0 | 10 | 12 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BERNARD B. BERNARD Brice | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | BLOT A. BLOT Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | BRETON T. BRETON Theo | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | GRAVIERE M. GRAVIERE Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 36 | 4 | 36 | 45 | 80.0 | 12 | 0 | 7 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.