1 | 2 | ||
---|---|---|---|
USO NEVERS HB | 14 | 18 | 32 |
ST PRIEST HB | 18 | 16 | 34 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ASSAL T. ASSAL Thomas | 7 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | CISTEL T. CISTEL Thibault | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DJEMAIEL E. DJEMAIEL Elias | 3 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | TEYSSIER Y. TEYSSIER Yohan | 3 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | CUNIERE G. CUNIERE Gaetan | 10 | 1 | 9 | 16 | 56.3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | SCHUFT-PANNIER Y. SCHUFT-PANNIER Yanis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DAMIER S. DAMIER Stan | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GHESSAB E. GHESSAB Elias | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | CARTERON N. CARTERON Nolan | 5 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | BERNARD B. BERNARD Brice | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BLOT A. BLOT Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
20 | GRAVIERE M. GRAVIERE Marc | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 32 | 4 | 32 | 56 | 57.1 | 12 | 0 | 6 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | MOREL J. MOREL Justin | 5 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BERNARD P. BERNARD Paul | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LAMENA M. LAMENA Max | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | GIRARD Q. GIRARD Quentin-alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | VENUTTI S. VENUTTI Sylvain | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | URBE S. URBE Sebastien | 6 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | RATIVET D. RATIVET Damien | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | HERITIER B. HERITIER Bastien | 4 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | ASSASSI A. ASSASSI Aden | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | WADBLED Q. WADBLED Quentin | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | CHANAL A. CHANAL Alexandre | 7 | 1 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | BONNEFOY A. BONNEFOY Aurelien | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 0 | 0 | 0 |
69 | STROPOLI B. STROPOLI Baptiste | 4 | 1 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 | PERRIN C. PERRIN Corentin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 34 | 2 | 34 | 54 | 63.0 | 17 | 0 | 6 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.