1 | 2 | ||
---|---|---|---|
USO NEVERS HB | 20 | 16 | 36 |
VILLEURBANNE HB ASSOCIATION | 16 | 14 | 30 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLOT A. BLOT Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | ASSAL T. ASSAL Thomas | 3 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | CISTEL T. CISTEL Thibault | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DJEMAIEL E. DJEMAIEL Elias | 6 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TEYSSIER Y. TEYSSIER Yohan | 7 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CUNIERE G. CUNIERE Gaetan | 15 | 2 | 13 | 17 | 76.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | SCHUFT-PANNIER Y. SCHUFT-PANNIER Yanis | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | DAMIER S. DAMIER Stan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GHESSAB E. GHESSAB Elias | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BERNARD B. BERNARD Brice | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | BRETON T. BRETON Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | GRAVIERE M. GRAVIERE Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 36 | 3 | 36 | 50 | 72.0 | 12 | 1 | 3 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAINT CYR L. SAINT CYR Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | THUILLIER N. THUILLIER Noe | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ZUZO R. ZUZO Reyhan | 7 | 0 | 7 | 16 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CHAMPEVAL C. CHAMPEVAL Cedric | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | DE VERCLOS S. DE VERCLOS Sylvain | 5 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | VINCENT G. VINCENT Ganael - gueric | 9 | 4 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | NEPOMUCENO P. NEPOMUCENO Pablo | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | PHAN A. PHAN Augustin | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | DEMANGE A. DEMANGE Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | PACHOUD T. PACHOUD Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | 0 | 0 |
43 | VALEZY D. VALEZY Donatien | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | FOLGOAS R. FOLGOAS Rafael | 3 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
88 | DEMANGE A. DEMANGE Axel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 30 | 4 | 30 | 52 | 57.7 | 14 | 0 | 4 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.