1 | 2 | ||
---|---|---|---|
ENTENTE VILLEFRANCHE LIMAS N2M | 12 | 17 | 29 |
USO NEVERS HB | 14 | 14 | 28 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | CHAMAKH J. CHAMAKH Jilel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | WERTHLE A. WERTHLE Axel | 6 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | MALLET J. MALLET Jeremy | 5 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | DISTINGUIN E. DISTINGUIN Eliot | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | GRELLIER C. GRELLIER Clement | 4 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | ZOUAGHI M. ZOUAGHI Mahdi | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
21 | LE PONTOIS R. LE PONTOIS Romain | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | MAGOURE Y. MAGOURE Yoann | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | DOURIAUT M. DOURIAUT Maxence | 6 | 2 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
76 | TAURAIN B. TAURAIN Benjamin | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
88 | DUVERGER PERRIER L. DUVERGER PERRIER Lou | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 29 | 2 | 29 | 39 | 74.4 | 8 | 1 | 8 | 1 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLOT A. BLOT Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | ASSAL T. ASSAL Thomas | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CISTEL T. CISTEL Thibault | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BREVEL Y. BREVEL Yoanne | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DJEMAIEL E. DJEMAIEL Elias | 3 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TEYSSIER Y. TEYSSIER Yohan | 7 | 3 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CUNIERE G. CUNIERE Gaetan | 7 | 3 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SCHUFT-PANNIER Y. SCHUFT-PANNIER Yanis | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DAMIER S. DAMIER Stan | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
13 | DIALLO S. DIALLO Salif | 4 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | BERNARD B. BERNARD Brice | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | GILLET N. GILLET Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CARTERON Y. CARTERON Yann | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | GRAVIERE M. GRAVIERE Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 28 | 7 | 28 | 39 | 71.8 | 5 | 1 | 6 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.