1 | 2 | ||
---|---|---|---|
ALC LONGVIC | 21 | 14 | 35 |
USO NEVERS HB | 20 | 14 | 34 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | PANART M. PANART Maxime | 5 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | BAREILLE R. BAREILLE Romuald | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | JONQUOY M. JONQUOY Maxence | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PEIFFERT S. PEIFFERT Sven | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SOUVERBIE J. SOUVERBIE Jules | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | CIMIA M. CIMIA Mederic | 3 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | PAULIN J. PAULIN Jordan | 6 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | MARY Y. MARY Yanis | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | PHILIPPONET P. PHILIPPONET Paul | 4 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | VAUDELIN M. VAUDELIN Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | JAPIOT M. JAPIOT Maxime | 10 | 1 | 9 | 10 | 90.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
87 | PERRIN E. PERRIN Elahn | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | GUENEAU R. GUENEAU Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
99 | PERROT T. PERROT Tom | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 35 | 1 | 35 | 46 | 76.1 | 6 | 1 | 5 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | CISTEL T. CISTEL Thibault | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | BREVEL Y. BREVEL Yoanne | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DJEMAIEL E. DJEMAIEL Elias | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | TEYSSIER Y. TEYSSIER Yohan | 8 | 2 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CUNIERE G. CUNIERE Gaetan | 10 | 0 | 10 | 12 | 83.3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | SCHUFT-PANNIER Y. SCHUFT-PANNIER Yanis | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DAMIER S. DAMIER Stan | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | DIALLO S. DIALLO Salif | 7 | 0 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | BERNARD B. BERNARD Brice | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | BLOT A. BLOT Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
17 | GILLET N. GILLET Nicolas | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | BRETON T. BRETON Theo | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CARTERON Y. CARTERON Yann | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | GRAVIERE M. GRAVIERE Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 34 | 2 | 34 | 43 | 79.1 | 6 | 1 | 7 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.