1 | 2 | ||
---|---|---|---|
USO NEVERS HB | 16 | 16 | 32 |
CL MARSANNAY HB | 18 | 16 | 34 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | CISTEL T. CISTEL Thibault | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BREVEL Y. BREVEL Yoanne | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DJEMAIEL E. DJEMAIEL Elias | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | TEYSSIER Y. TEYSSIER Yohan | 8 | 0 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | CUNIERE G. CUNIERE Gaetan | 11 | 2 | 9 | 13 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SCHUFT-PANNIER Y. SCHUFT-PANNIER Yanis | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DAMIER S. DAMIER Stan | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | DECOSTER V. DECOSTER Virgile | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DIALLO S. DIALLO Salif | 5 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BLOT A. BLOT Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | GRAVIERE M. GRAVIERE Marc | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 32 | 2 | 32 | 46 | 69.6 | 4 | 1 | 2 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | PICARD P. PICARD Paul | 6 | 3 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | LEBESQUE L. LEBESQUE Loic | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | CHAUDANSON A. CHAUDANSON Antoine | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | CARBILLET T. CARBILLET Tom | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | QUIQUANDON M. QUIQUANDON Marius | 9 | 0 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | GUYARD R. GUYARD Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 0 |
22 | PECHEUX R. PECHEUX Romain | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | GUITAA M. GUITAA Mehdi | 4 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | MIGNARDOT V. MIGNARDOT Victor | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | COUDERC H. COUDERC Hugo | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | MOLINIE V. MOLINIE Valentin | 5 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | KOC S. KOC Selim | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 35 | 3 | 35 | 43 | 81.4 | 7 | 0 | 2 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.