1 | 2 | ||
---|---|---|---|
ANNECY HB | 19 | 14 | 33 |
USO NEVERS HB | 10 | 18 | 28 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | BOURGEADE Y. BOURGEADE Yoan | 3 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BEHLOUL S. BEHLOUL Sabri | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ANTOINE E. ANTOINE Edwin | 5 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | DELAUNE K. DELAUNE Kevin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | AUFFANT F. AUFFANT Florent | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | GEILING A. GEILING Alexandre | 2 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | ZANIBELLATO H. ZANIBELLATO Hugo | 3 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | POULAIN J. POULAIN Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MOLLIEX R. MOLLIEX Robin | 4 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | HAJICEK J. HAJICEK Jean-luc | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
30 | BARINGO K. BARINGO Kylian | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | BERTHET-MACLE L. BERTHET-MACLE Lenny | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | DELLA NEGRA P. DELLA NEGRA Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 0 |
99 | ZANIBELLATO R. ZANIBELLATO Robin | 10 | 0 | 10 | 11 | 90.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 33 | 2 | 33 | 57 | 57.9 | 12 | 1 | 4 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | CISTEL T. CISTEL Thibault | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BREVEL Y. BREVEL Yoanne | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DJEMAIEL E. DJEMAIEL Elias | 8 | 3 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TEYSSIER Y. TEYSSIER Yohan | 8 | 1 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | CUNIERE G. CUNIERE Gaetan | 2 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SCHUFT-PANNIER Y. SCHUFT-PANNIER Yanis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DAMIER S. DAMIER Stan | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | BONNIAU V. BONNIAU Victorien | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BERNARD B. BERNARD Bastien | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DIALLO S. DIALLO Salif | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | BLOT A. BLOT Alexandre | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
17 | GILLET N. GILLET Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 28 | 4 | 28 | 45 | 62.2 | 18 | 0 | 5 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.