1 | 2 | ||
---|---|---|---|
USO NEVERS HB | 18 | 17 | 35 |
ALC LONGVIC | 16 | 17 | 33 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLOT A. BLOT Alexandre | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | ASSAL T. ASSAL Thomas | 4 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | DECOSTER V. DECOSTER Virgile | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | JARLOT M. JARLOT Mathys | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | DJEMAIEL E. DJEMAIEL Elias | 4 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GILLET N. GILLET Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CUNIERE G. CUNIERE Gaetan | 15 | 4 | 11 | 12 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LINARES A. LINARES Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DAMIER S. DAMIER Stan | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | BERNARD B. BERNARD Brice | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | TEYSSIER Y. TEYSSIER Yohan | 6 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | BRETON T. BRETON Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | GRAVIERE M. GRAVIERE Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 1 | 0 | 0 |
Equipe | 35 | 4 | 35 | 40 | 87.5 | 8 | 2 | 3 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | PERROT T. PERROT Tom | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BAREILLE R. BAREILLE Romuald | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SOUVERBIE J. SOUVERBIE Jules | 4 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | CIMIA M. CIMIA Mederic | 8 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | PAULIN J. PAULIN Jordan | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | PHILIPPONET P. PHILIPPONET Paul | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | DUBAND V. DUBAND Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | LEBLANC Q. LEBLANC Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | MONTROL A. MONTROL Anthony | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | JAPIOT M. JAPIOT Maxime | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | DUCRET E. DUCRET Evan | 6 | 2 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
83 | DUHAMEL J. DUHAMEL Jordane | 3 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
87 | JOSEPH-MATHURIN T. JOSEPH-MATHURIN Tayrick | 6 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
89 | GUENEAU R. GUENEAU Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 33 | 4 | 33 | 46 | 71.7 | 5 | 2 | 3 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.