1 | 2 | ||
---|---|---|---|
GRENOBLE SMH METROPOLE ISERE | 20 | 19 | 39 |
USO NEVERS HB | 14 | 14 | 28 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GAZQUEZ H. GAZQUEZ Hugo | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DELLWING N. DELLWING Nicolas | 4 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BOUCHENITFA N. BOUCHENITFA Nadjib | 5 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | GASSIER R. GASSIER Robin | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | MALEK H. MALEK Hakim | 12 | 2 | 10 | 11 | 90.9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | LAZIC I. LAZIC Ivan | 5 | 1 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | FRATTARUOLO A. FRATTARUOLO Antoine | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | BOURREL M. BOURREL Mateo | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | MAUJEAN R. MAUJEAN Remi | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | GUERS B. GUERS Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | RODRIGUES FORTES F. RODRIGUES FORTES Flavio o | 4 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | CLOT Y. CLOT Yvan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 0 | 0 | 0 |
17 | CHEVILLARD C. CHEVILLARD Cedric | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | APANGA EVOUNDZA U. APANGA EVOUNDZA Ulrich | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 39 | 3 | 39 | 48 | 81.3 | 15 | 0 | 7 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ASSAL T. ASSAL Thomas | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CISTEL T. CISTEL Thibault | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | DJEMAIEL E. DJEMAIEL Elias | 10 | 1 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TEYSSIER Y. TEYSSIER Yohan | 3 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | CUNIERE G. CUNIERE Gaetan | 6 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DAMIER S. DAMIER Stan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GHESSAB E. GHESSAB Elias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | CARTERON N. CARTERON Nolan | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BLOT A. BLOT Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
17 | GILLET N. GILLET Nicolas | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | BRETON T. BRETON Theo | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CARTERON Y. CARTERON Yann | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | GRAVIERE M. GRAVIERE Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 28 | 4 | 28 | 41 | 68.3 | 9 | 0 | 2 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.