1 | 2 | ||
---|---|---|---|
VILLEURBANNE HB ASSOCIATION | 22 | 20 | 42 |
ST PRIEST HB | 22 | 20 | 42 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAINT CYR L. SAINT CYR Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | THUILLIER N. THUILLIER Noe | 3 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | ZUZO R. ZUZO Reyhan | 11 | 4 | 7 | 12 | 58.3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | NEPOMUCENO P. NEPOMUCENO Pablo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CHAMPEVAL C. CHAMPEVAL Cedric | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | DE VERCLOS S. DE VERCLOS Sylvain | 5 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | VINCENT G. VINCENT Ganael - gueric | 7 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | PHAN A. PHAN Augustin | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | PACHOUD T. PACHOUD Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
56 | FOLGOAS R. FOLGOAS Rafael | 8 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | GORY B. GORY Bakary | 6 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
88 | DEMANGE A. DEMANGE Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 42 | 4 | 42 | 58 | 72.4 | 10 | 0 | 2 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INNOCENT J. INNOCENT Jean | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 0 | 0 | 0 |
2 | MOREL J. MOREL Justin | 7 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BERNARD P. BERNARD Paul | 6 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LAMENA M. LAMENA Max | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | GIRARD Q. GIRARD Quentin-alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | VENUTTI S. VENUTTI Sylvain | 4 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | HERITIER B. HERITIER Bastien | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | RATIVET D. RATIVET Damien | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | WADBLED Q. WADBLED Quentin | 5 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | CHANAL A. CHANAL Alexandre | 12 | 2 | 10 | 12 | 83.3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
69 | STROPOLI B. STROPOLI Baptiste | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | PERRIN C. PERRIN Corentin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 42 | 2 | 42 | 52 | 80.8 | 12 | 0 | 2 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.