1 | 2 | ||
---|---|---|---|
VILLEURBANNE HB ASSOCIATION | 20 | 9 | 29 |
SAINT-ETIENNE HB | 14 | 14 | 28 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAINT CYR L. SAINT CYR Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | THUILLIER N. THUILLIER Noe | 8 | 0 | 8 | 8 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ZUZO R. ZUZO Reyhan | 5 | 2 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | NEPOMUCENO P. NEPOMUCENO Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | CHAMPEVAL C. CHAMPEVAL Cedric | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | DE VERCLOS S. DE VERCLOS Sylvain | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | VINCENT G. VINCENT Ganael - gueric | 5 | 1 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | LACROIX F. LACROIX Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 0 |
34 | PHAN A. PHAN Augustin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | FOLGOAS R. FOLGOAS Rafael | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
83 | GORY B. GORY Bakary | 9 | 0 | 9 | 10 | 90.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
93 | MARTIN-ABRAMOVICI E. MARTIN-ABRAMOVICI Ethan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 29 | 4 | 29 | 42 | 69.0 | 8 | 1 | 4 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | CASTEX J. CASTEX Jeremy | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GARDENAT G. GARDENAT Gauthier | 5 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | DRIOT M. DRIOT Mathis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | GRAND A. GRAND Amaury | 5 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | LE RUYET P. LE RUYET Pierre | 2 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | LECLERCQ T. LECLERCQ Timothe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
43 | MOURET Q. MOURET Quentin | 7 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
51 | JACQUIN A. JACQUIN Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
53 | LINCONNU L. LINCONNU Lenny | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | HERITIER R. HERITIER Romain | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | SOULIER C. SOULIER Clovis | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
97 | AH-SO O. AH-SO Olivier | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | DIAWARA M. DIAWARA Mory - kante | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 28 | 1 | 28 | 46 | 60.9 | 10 | 3 | 5 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.