| 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|
| PRADES LE LEZ HB | 15 | 11 | 26 |
| ST RAPHAEL VHB | 13 | 16 | 29 |
| # | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FROC R. FROC Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TURONE A. TURONE Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | GREBILLE A. GREBILLE Antoine | 5 | 1 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MAHJOUB A. MAHJOUB Amine | 4 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MARTIN N. MARTIN Nicolas | 6 | 2 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | COEUR T. COEUR Tom | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BESSY Q. BESSY Quentin | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | LAMARRE O. LAMARRE Olivier | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SATGE L. SATGE Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ALVES DELGADO P. ALVES DELGADO Pedro migue | 6 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | MARIE-CLAIRE M. MARIE-CLAIRE Mikael | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | AUTHIER A. AUTHIER Antony | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | CHEVANCE M. CHEVANCE Maxime | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | RAMBAUD-MEASSON D. RAMBAUD-MEASSON David | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 26 | 3 | 26 | 43 | 60.5 | 11 | 1 | 4 | 0 |
| # | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RICHETON M. RICHETON Maxime | 7 | 2 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MAISSE S. MAISSE Shun | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | GOUPILLON M. GOUPILLON Mathis | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | EVEILLARD M. EVEILLARD Maixent | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | KOUADIO N. KOUADIO Noah | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | DESSITES T. DESSITES Thibault | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | DECROIX S. DECROIX Sean | 5 | 4 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 63 | LUBRANO LAVADERA N. LUBRANO LAVADERA Nicolas | 9 | 0 | 9 | 12 | 75.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | ARMANI A. ARMANI Antoine-xavier | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | MUNOZ XATARD P. MUNOZ XATARD Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | AILLAUD M. AILLAUD Marc-anto | 3 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 93 | RODRIGUES PEDREIRA T. RODRIGUES PEDREIRA Tom | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 29 | 6 | 29 | 42 | 69.0 | 14 | 2 | 4 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.