| 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|
| BIARD HBC | 15 | 17 | 32 |
| HBC OBJAT CORREZE | 17 | 15 | 32 |
| # | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REVAUD E. REVAUD Etienne | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ABERIDE N. ABERIDE Nathan | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MORTEAU P. MORTEAU Pierre | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | BERTHIER C. BERTHIER Carl | 8 | 0 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | DISSAIS R. DISSAIS Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DRAPEAU M. DRAPEAU Maxence | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | BOYER V. BOYER Victor | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | POULOT C. POULOT Constantin - poulo | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | MAROLLEAU C. MAROLLEAU Camille | 9 | 3 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | VIGNERON B. VIGNERON Bastien | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DESJARDINS M. DESJARDINS Maxime | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NEVEUX L. NEVEUX Lucas | 7 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FRANCQUEVILLE B. FRANCQUEVILLE Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ABERIDE R. ABERIDE Rudy | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 32 | 3 | 32 | 42 | 76.2 | 11 | 0 | 7 | 0 |
| # | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | COURTES J. COURTES Jules | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | COLLET R. COLLET Rodolphe | 7 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MATHIEU B. MATHIEU Baptiste | 5 | 2 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DERONCE J. DERONCE Jeremy | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ANJOS SILVA V. ANJOS SILVA Victor | 4 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MAQUIGNY M. MAQUIGNY Marius | 4 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PITET K. PITET Kenzo | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DUSSOUBS C. DUSSOUBS Corentin | 6 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DELAGE L. DELAGE Luc | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | NOCAUDIE A. NOCAUDIE Antoine | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | BELLINA A. BELLINA Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | CAMINADE P. CAMINADE Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 32 | 4 | 32 | 42 | 76.2 | 11 | 0 | 1 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.