Nom | mj | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABOUZOUR E. ABOUZOUR Emile | 1 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 75.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
ADAMO R. ADAMO Robin | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ANTOINE K. ANTOINE Kevin | 2 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
BARBIER A. BARBIER Antoine | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
BOUNOUS G. BOUNOUS Guillaume | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
BOUNOUS R. BOUNOUS Remi | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
DAOUDOU T. DAOUDOU Tristan | 2 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 80.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
FLORENTIN V. FLORENTIN Vincent | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
HUMBRECHT R. HUMBRECHT Remi | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
POSSO L. POSSO Leo | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
SIMI F. SIMI Florian | 2 | 6.5 | 1.0 | 5.5 | 13.0 | 42.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
YAHIAOUI D. YAHIAOUI Driss | 2 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
LAURI T. LAURI Thibault | 1 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Nom | mj | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABOUZOUR E. ABOUZOUR Emile | 1 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 75.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
ADAMO R. ADAMO Robin | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ANTOINE K. ANTOINE Kevin | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
BARBIER A. BARBIER Antoine | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
BOUNOUS G. BOUNOUS Guillaume | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
BOUNOUS R. BOUNOUS Remi | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
DAOUDOU T. DAOUDOU Tristan | 1 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
FLORENTIN V. FLORENTIN Vincent | 1 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
HUMBRECHT R. HUMBRECHT Remi | 1 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
POSSO L. POSSO Leo | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SIMI F. SIMI Florian | 1 | 6.0 | 1.0 | 5.0 | 11.0 | 45.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
YAHIAOUI D. YAHIAOUI Driss | 1 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
Nom | mj | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAMO R. ADAMO Robin | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ANTOINE K. ANTOINE Kevin | 1 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
BARBIER A. BARBIER Antoine | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
BOUNOUS G. BOUNOUS Guillaume | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
BOUNOUS R. BOUNOUS Remi | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
DAOUDOU T. DAOUDOU Tristan | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
FLORENTIN V. FLORENTIN Vincent | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
HUMBRECHT R. HUMBRECHT Remi | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
POSSO L. POSSO Leo | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
SIMI F. SIMI Florian | 1 | 7.0 | 1.0 | 6.0 | 15.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
YAHIAOUI D. YAHIAOUI Driss | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
LAURI T. LAURI Thibault | 1 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
mj: matchs joués, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.